21 oktober 2021
SGP presenteert kandidatenlijst
De leden van de SGP in de gemeente Nunspeet hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar vastgesteld. Lijsttrekker is huidig fractievoorzitter Harm Jan Polinder (28), kandidaat-wethouder en nummer twee op de kandidatenlijst is Jaap Groothuis (52).
De SGP-kandidatenlijst bestaat uit personen die de nodig ervaring hebben in de lokale politiek én een aantal nieuwkomers. Voorzitter van de selectiecommissie Bert-Jaap van de Weg geeft graag een toelichting op de totstandkoming van de kandidatenlijst: “Een aantal raadsleden heeft aangegeven te willen stoppen om diverse redenen. Het is dan altijd spannend of het lukt om weer nieuwe kandidaten te vinden. Gelukkig zijn we daarin geslaagd. Voor ons is een goede mix van doelgroepen belangrijk. Zo hebben we kandidaat-raadsleden in alle leeftijdsgroepen. Op de lijst staan onder andere agrariërs, ondernemers en mensen met kennis van economie, onderwijs en zorg.”
Naast Harm Jan Polinder en Jaap Groothuis bestaat de top-10 uit de huidige raadsleden Reinier de Bruin (3), Gerrit Polinder (4) en Marcel van Klompenburg (7). Nieuwkomers zijn Johan van den Hoorn (5) en Marien Klein (6) uit Elspeet en Gerrald Bronkhorst (8) en Herman Smit (9) uit Nunspeet. Huidig wethouder Leen van der Maas maakt de top-10 compleet. Van de Weg: “Leen heeft zichzelf beschikbaar gesteld voor de ‘reservebank’, als raadslid of wethouder. Mochten we hem deze periode nodig hebben dan kunnen we een beroep op hem doen. Daar zijn we blij mee. Met deze kandidatenlijst hebben we een mooie groep mensen bij elkaar die door de selectiecommissie in staat wordt geacht de komende jaren een waardevolle bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur van onze gemeente.”
Nr | Naam | Woonplaats | Kerkverband | Leeftijd |
1 | Harm Jan Polinder | Nunspeet | PKN | 28 |
2 | Jaap Groothuis | Hulshorst | Chr. Gerf. | 52 |
3 | Reinier de Bruin | Elspeet | Ger. Gem in Ned. | 40 |
4 | Gerrit Polinder | Nunspeet | Ger. Gem. | 69 |
5 | Johan van den Hoorn | Elspeet | PKN | 28 |
6 | Marien Klein | Elspeet | Herst. Herv. | 29 |
7 | Marcel van Klompenburg | Nunspeet | Ger. Gem. | 51 |
8 | Gerrald Bronkhorst | Nunspeet | Ger. Gem. | 31 |
9 | Herman Smit | Nunspeet | Ger. Gem. | 46 |
10 | Leen van de Maas | Elspeet | Ger. Gem. | 63 |
11 | Leonard van Leeuwen | Nunspeet | Ger. Gem. | 42 |
12 | Bert-Jaap van de Weg | Nunspeet | Ger. Gem. | 30 |
13 | Bert Jan Peters | Elspeet | Ger. Gem. | 63 |
14 | Marein Veldman | Nunspeet | PKN | 36 |
15 | Jan Fijan | Elspeet | PKN | 50 |
16 | Edwin Bouw | Nunspeet | Ger. Gem. | 38 |
17 | Adriaan Kuijt | Elspeet | Herst. Herv. | 55 |
18 | Diederic Kloosterman | Nunspeet | Herst. Herv. | 42 |
19 | Henri van Wijngaarden | Elspeet | Ger. Gem in Ned. | 34 |
20 | Jan Willem van Panhuis | Nunspeet | Chr. Gerf. | 41 |
21 | Henk van den Hardenberg | Elspeet | Ger. Gem. | 51 |
22 | Johan Boeijenga | Nunspeet | Herst. Herv. | 63 |
23 | Dick Heijkamp | Elspeet | Herst. Herv. | 60 |
24 | Johan de Haan | Nunspeet | Chr. Gerf. | 67 |
25 | Bennart van 't Slot | Elspeet | Ger. Gem in Ned. | 36 |
26 | Harry Westerink | Nunspeet | PKN | 67 |
27 | Arie de Heer | Elspeet | Ger. Gem. | 48 |
28 | Marthijs v d Belt (jongeren) | Nunspeet | Oud Ger. Gem. | 21 |
29 | Lammert Schouten | Vierhouten | PKN | 63 |
30 | Chris Stoffer | Elspeet | Ger. Gem in Ned. | 47 |
*Leeftijd van de kandidaten op 16 maart 2022 D.V.